![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
![]() |
リフレクションは、ホッグスヘッドのシェリー樽で熟成させた原酒を中心に、シェリー樽原酒を100%使用した限定品。 酒名は、光り輝くボトルから“リフレクション/反射”と付けられました。 オレンジやチョコレートを思わせる香りとやわらかな味わいです。 オフィシャル マッカラン・リフレクション 43% 700ml ¥151,000(税込) |
![]() |
穀物商のかたわらアベラワー蒸留所で蒸留技術を学んだジョンと地元の名士であり法律家のジェームスのグラント兄弟が1840年、スペイ川下流のローゼス町にグレングラント蒸留所を設立しました。 グレングラントはスコットランド以外で売られた最初の蒸留所であり、またグレンフィディックに先立ち1900年にはじめてシングル・モルトを売り出した蒸留所でもあります。 またイタリアではモルトといえばグレングラントで、5年物がモルトの中で70%のシェアを誇ります。 ハウススタイルはソフト、フルーティー、ライトボディ。 オフィシャル グレングラント・メジャーリザーヴ 40% 700ml ¥2,580(税込) |
![]() |
アベラワー蒸留所は、1826年創業。大きな火災のあと、1879年に再建。ラベルにその年を表記しています。 豊かな香りと甘く滑らかな飲み口で、フランスで絶大な人気を誇るモルトです。 アベラワー15年セレクトカスクとは、バーボン樽とシェリー樽で熟成させた原酒を、仕上げに厳選したシェリーの大樽で熟成。大変エレガントでチャーミングな味わいに仕上がっています。 オフィシャル アベラワー15年セレクトカスクリザーヴ 43% 700ml ¥5,480(税込) |
![]() |
1832年に創立されたグレンスコシア蒸留所は、かつてウイスキー産業の中心地で、数多くの蒸留所があったキャンベルタウンで現在でも稼働している貴重な蒸留所の一つです。 閉鎖と再開を繰り返し、また最近も生産体制が不安定で、オフィシャルボトルの入荷も不定期かつ割り当て制と、なかなか入手できませんでした。 それが蒸留所のオーナー変更により、新生グレンスコシア蒸留所が始動!ボトルデザインも一新し、新たなラインナップで登場しました。 すべてのボトルがノンチルフィルターでのボトリング。各アイテムがそれぞれのコンセプトのもと個性あふれる意欲作で、グレンスコシアのスタイルである「コクのあるスパイシーなフルーツと磯部の波しぶきの見事なバランス」が表現された、古き良きキャンベルタウンモルトです。 リッチ&スムースをコンセプトに、最上のアメリカンオークバレルにて15年以上熟成。 《テイスティングノート》 香り:広がる香りが絶妙で、柑橘系の果皮、ジンジャービスケットをともない甘く見事な深みがある。アンズのアロマの後、フルーツの盛り合わせが広がり、焼いたフルーツが現れる。 味わい:味わいもフルーツ感と予測するが、実際はもっと複雑で、驚くほどドライな要素が現れる。キャラメルや15年ものらしいウッディな趣も出てくる。 オフィシャル グレンスコシア15年 46% 700ml ¥9,880(税込) |
強めにチャーしたオーク樽から、カスクストレングスでボトリング。
![]() |
1832年に創立されたグレンスコシア蒸留所は、かつてウイスキー産業の中心地で、数多くの蒸留所があったキャンベルタウンで現在でも稼働している貴重な蒸留所の一つです。 閉鎖と再開を繰り返し、また最近も生産体制が不安定で、オフィシャルボトルの入荷も不定期かつ割り当て制と、なかなか入手できませんでした。 それが蒸留所のオーナー変更により、新生グレンスコシア蒸留所が始動!ボトルデザインも一新し、新たなラインナップで登場しました。 すべてのボトルがノンチルフィルターでのボトリング。各アイテムがそれぞれのコンセプトのもと個性あふれる意欲作で、グレンスコシアのスタイルである「コクのあるスパイシーなフルーツと磯部の波しぶきの見事なバランス」が表現された、古き良きキャンベルタウンモルトです。 リッチ&スモーキーのコンセプトのもと、強めにチャーした最上のオーク樽でフィニッシュ。特選した樽からカスクストレングスにてボトリングされました。 《テイスティングノート》 香り:オーク樽がはっきりと表れ、優雅な印象。クリームブリュレの後、キャラメルコーティングのフルーツ、ツヤだししたオークが続く。 味わい:はじめ、甘く凝縮された味わいは、クロスグリのジャムを思わせる果実感がある。たっぷりと広がり、ココア等のフィニッシュで引き締まっていく。 オフィシャル グレンスコシア・ビクトリアーナ 51.5% 700ml ¥12,330(税込) |
![]() |
1983年11月8日蒸留。2015年2月9日に、カスクナンバー5298のホッグスヘッドより262本ボトリング。 シグナトリー カリラ1983 31年カスク 49.6% 700ml ¥40,880(税込) |
![]() |
ラガヴーリン12年カスクは、2002年11月に初リリースされた12年熟成のリミテッド・エディション。 フィルター処理をせず、カスク・ストレングスでボトリングするためヴィンテージごとにアルコール度数が変わります。 パワフルさと優雅さを兼ね備えた複雑な味わい。 2014年ボトリング。 オフィシャル ラガヴーリン12年カスク(2014) 54.4% 700ml ¥16,200(税込) |
![]() |
フランスの北東部、ドイツ国境近くに位置するロレーヌ地方で1860年の設立から150年以上にわたり蒸留酒を造りつづけてきたグラレット・ファミリーが造るシングルモルト・ウィスキー。原料となる大麦の栽培から発酵、蒸留、熟成まで全てをファミリーが行い、その上フランスではピートを利かせたモルトを使用する唯一の蒸留所です(2016年現時点)。 フュメ・コレクション(“フュメ/FUME"はフランス語で“煙"の意味)は、フェノール値が20PPMのモルトを使用したピーティーでスモーキーなシングルモルト。 味わいは、ピーティー、スモーキー、シリアル、フルーツ、少しミネラル。 G.ローゼリュース・フュメコレクション 46% 700ml ¥6,780(税込) |
![]() |
フランスの北東部、ドイツ国境近くに位置するロレーヌ地方で1860年の設立から150年以上にわたり蒸留酒を造りつづけてきたグラレット・ファミリーが造るシングルモルト・ウィスキー。原料となる大麦の栽培から発酵、蒸留、熟成まで全てをファミリーが行い、その上フランスではピートを利かせたモルトを使用する唯一の蒸留所です(2016年現時点)。 レア・コレクションは、ピートを利かせたモルトを原料に限られた量だけ造られる限定品。ソーテルヌ・ワイン樽で熟成。 味わいは、フルーティー、ソフト、熟した果物、シェリー。 G.ローゼリュース・レアコレクション 40% 700ml ¥5,480(税込) |
![]() |
ボウモア蒸留所は1779年創業の、アイラ島で最も歴史のある蒸留所です。 ボウモア・レジェンドは、熟成年数の表記はありませんが8年ものらしいとの事。 ライトな味わいから広がる後味が非常にスモーキーで、若いわりにしっかりとした味わいが感じられる。 オフィシャル ボウモア・レジェンド 40% 700ml ¥3,580(税込) |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
G.ローゼリュース・フュメコレクション | 46% | 700 | \6,780 | |
G.ローゼリュース・レアコレクション | 40% | 700 | \5,480 | |
キニンヴィ1991 23年(Batch3) | 42.6% | 350 | \31,980 | |
グレンターナー15年フラット・オクタゴン・デカンタ(オールドボトル) | 40% | 700 | \11,800 | |
シープディップ | 40% | 700 | \3,680 | |
フィンドレーター・マーロッジ12年(オールドボトル) | 43% | 750 | \20,366 | |
ロッホインダール2007/2015 | 58.6% | 700 | \17,000 | |
オフィシャル | ||||
アードベッグ10年 | 46% | 750 | \4,980 | |
アードベッグ・ウーガダール | 54.2% | 750 | \8,098 | |
アードベッグ・コリーヴレッカン | 57.1% | 700 | \9,480 | |
アードベッグ・パーペチューム200th anniversary | 47.4% | 750 | \21,300 | |
アードモア25年(木箱入り) | 51.4% | 700 | \30,651 | |
アードモア・トラディショナルカスク | 46% | 700 | \4,094 | |
アードモア・レガシー | 40% | 700 | \3,880 | |
アーモリック・シングルカスク・ミレジム2002 | 55% | 700 | \5,534 | |
アイル・オブ・ジュラ10年 | 40% | 700 | \3,780 | |
アイル・オブ・ジュラ1990リムーザンオークカスク | 58.7% | 700 | \11,109 | |
アイル・オブ・ジュラ1996ブティックバレル | 56.5% | 700 | \6,871 | |
アベラワー12年シェリーカスク | 40% | 1000 | \6,180 | |
アベラワー15年セレクトカスクリザーヴ | 43% | 700 | \5,480 | |
アベラワー18年 | 43% | 700 | \9,680 | |
アベラワーV.O.H.M.10年(オールドボトル) | 750 | \40,937 | ||
アベラワー・ホワイトオーク2003 | 40% | 700 | \5,080 | |
アラン12年カスクストレングス | 52.9% | 700 | \6,480 | |
アラン14年 | 46% | 700 | \5,280 | |
アラン・ポートカスクフィニッシュ | 50% | 700 | \5,780 | |
アラン・ロバートバーンズ | 43% | 700 | \3,380 | |
アンノック12年 | 40% | 700 | \3,880 | |
アンノック22年 | 46% | 700 | \16,980 | |
アンノック・ピーターアークル | 46% | 1000 | \6,161 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
アンノック・ブラックヒルリザーヴ | 46% | 1000 | \5,080 | |
インチマリン21年 | 46% | 700 | \12,300 | |
エデュー・グレイロック | 40% | 700 | \4,980 | |
エデュー・シルバー | 40% | 700 | \5,980 | |
エドラダワー12年カレドニア | 46% | 700 | \6,080 | |
エドラダワー1993 18年ソーテルヌカスクフィニッシュ | 52.7% | 700 | \23,800 | |
エドラダワー2006スーパータスカンマチュアード | 46% | 700 | \6,280 | |
エドラダワー2006バローロカスク | 46% | 700 | \6,280 | |
エドラダワー・フェアリーフラッグ15年 | 46% | 700 | \9,180 | |
オーバン14年 | 43% | 700 | \5,880 | |
オーバン・リトルベイ | 43% | 750 | \12,800 | |
オールドバランデュラン | 50% | 700 | \4,680 | |
オールドバランデュラン10年 | 50% | 700 | \7,380 | |
オールドプルトニー12年 | 40% | 700 | \3,785 | |
オールドプルトニーWK499イザベラ・フォートゥナ号 | 46% | 1000 | \5,580 | |
オールドプルトニー・ダンカンズビイヘッド | 46% | 1000 | \6,480 | |
オールドプルトニー・ナヴィゲーター | 46% | 750 | \7,580 | |
オールドプルトニー・ノスヘッド | 46% | 1000 | \6,180 | |
オクトモア6-1スコティッシュバーレイ | 57% | 700 | \14,800 | |
オクトモア6-3アイラバーレイ | 64% | 700 | \29,800 | |
オクトモア7-1スコティッシュバーレイ | 59.5% | 700 | \16,800 | |
オクトモア7-4ヴァージンオーク | 61.2% | 700 | \27,800 | |
オルトモア12年 | 40% | 700 | \8,580 | |
カーデュ15年 | 40% | 700 | \6,180 | |
カーデュ・アンバーロック | 40% | 700 | \4,780 | |
カリラ12年アンピーテッド | 64% | 700 | \9,680 | |
カリラ14年アンピーテッド | 59% | 700 | \12,800 | |
カリラ15年アンピーテッド | 60% | 700 | \14,500 | |
カリラ1993ダブルマチュアード(1L) | 43% | 1000 | \10,800 | |
カリラ25年 | 43% | 700 | \25,800 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
カリラ・モッホ | 43% | 700 | \5,680 | |
キルホーマン100%アイラ3rdリリース | 50% | 700 | \9,180 | |
キルホーマン2008 7年 | 46% | 700 | \10,800 | |
キルホーマン・ロッホゴルム | 46% | 700 | \10,500 | |
クラガンモア12年 | 40% | 700 | \3,680 | |
クレゲラキ17年 | 46% | 700 | \12,800 | |
クレゲラキ23年 | 46% | 700 | \32,800 | |
グレートアウトバック・タスマニアシングルモルト | 40% | 700 | \8,208 | |
グレンエルギン12年 | 43% | 750 | \4,094 | |
グレンカダム10年 | 46% | 700 | \4,580 | |
グレンカダム21年 | 46% | 700 | \15,800 | |
グレンキンチー10年(200ml) | 43% | 200 | \1,522 | |
グレンキンチー1992ダブルマチュアード | 43% | 700 | \5,780 | |
グレングラッソー・トルファ | 50% | 700 | \5,780 | |
グレングラント10年 | 40% | 700 | \3,780 | |
グレングラント5年 | 40% | 700 | \2,580 | |
グレングラント・メジャーリザーヴ | 40% | 700 | \2,580 | |
グレンゴイン10年 | 40% | 700 | \4,094 | |
グレンゴイン21年(正規品) | 43% | 700 | \14,800 | |
グレンゴイン・カスクストレングス | 58.2% | 700 | \6,480 | |
グレンスコシア15年 | 46% | 700 | \9,880 | |
グレンスコシア21年 | 46% | 700 | \13,800 | |
グレンスコシア・ビクトリアーナ | 51.5% | 700 | \12,330 | |
グレンタレット・トリプルウッド | 40% | 700 | \4,180 | |
グレンタレット・ピーテッド | 40% | 700 | \4,180 | |
グレンデベロン16年(1L) | 40% | 1000 | \7,580 | |
グレンデベロン5年(オールドボトル) | 40% | 750 | \16,251 | |
グレンデヴェロン10年 | 40% | 700 | \3,090 | |
グレンデヴェロン15年 | 40% | 700 | \5,380 | |
グレンドロナック8年ザヒーラン | 46% | 700 | \4,080 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
グレンファークラス12年(1L) | 43% | 1000 | \3,980 | |
グレンファークラス15年103プルーフ | 58.6% | 700 | \17,500 | |
グレンファークラス18年(1L) | 43% | 1000 | \7,180 | |
グレンファークラス8年 | 40% | 700 | \3,477 | |
グレンファークラス・スプリングス | 46% | 700 | \6,600 | |
グレンファークラス・チーム | 46% | 700 | \6,600 | |
グレンファークラス・パッション | 46% | 700 | \6,600 | |
グレンフィディック15年ディスティラリーエディション | 51% | 700 | \7,280 | |
グレンフィディック19年ディスカバリーレッドワインフィニッシュ | 40% | 700 | \14,000 | |
グレンフィディック・ザ・オリジナル | 40% | 750 | \11,800 | |
グレンフィディック・モルトマスターズエディション | 43% | 700 | \5,780 | |
グレンフィディック・リザーヴカスク | 40% | 1000 | \6,280 | |
グレンフィディック・ヴィンテージカスク | 40% | 700 | \11,000 | |
グレンマレイ12年 | 43% | 700 | \3,780 | |
グレンマレイ16年 | 40% | 700 | \6,357 | |
グレンマレイ・クラシック | 40% | 700 | \2,551 | |
グレンモレンジ・デュタック | 43% | 1000 | \10,500 | |
グレンモレンジ・ドーノッホ | 43% | 700 | \9,380 | |
グレンリヴェット15年フレンチオーク | 40% | 700 | \5,680 | |
グレンリヴェット18年(1L) | 43% | 1000 | \9,380 | |
グレンリヴェット18年(正規品) | 43% | 700 | \6,480 | |
グレンロッシー12年マネージャーズドラム | 55.5% | 700 | \40,937 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(トリニティ) | 40% | 1000 | \8,380 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(リバティ) | 40% | 1000 | \6,990 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン12年(1L) | 40% | 1000 | \5,534 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン15年 | 40% | 700 | \5,780 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン・サンレイ | 40% | 700 | \4,580 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン・ティルフィア | 40% | 700 | \4,480 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン・ユナイト | 40% | 1000 | \6,080 | |
スペイバーン・ブラダンオラック | 40% | 700 | \2,880 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
セントジョージ・シングルモルト | 43% | 750 | \6,871 | |
タリスカー2002ダブルマチュアード | 45.8% | 700 | \7,880 | |
タリスカー57°ノース | 57% | 700 | \8,580 | |
タリスカー・スカイ | 45.8% | 700 | \4,780 | |
タリスカー・ストーム | 45.8% | 700 | \5,328 | |
タリスカー・ダークストーム(1L) | 45.8% | 1000 | \8,098 | |
タリバーディン1993 | 40% | 700 | \4,711 | |
タリバーディン20年 | 43% | 700 | \11,500 | |
タリバーディン・シェリーカスクフィニッシュ | 43% | 700 | \4,580 | |
ダルウィニー15年(200ml) | 43% | 200 | \1,625 | |
ダルウィニー1992ダブルマチュアード | 43% | 700 | \6,459 | |
ダルウィニー・ウインターゴールド | 43% | 700 | \5,280 | |
ダルモア・シガーモルト(1L) | 44% | 1000 | \11,000 | |
トーモア12年(1L) | 40% | 1000 | \5,780 | |
トーモア14年 | 43% | 700 | \8,180 | |
トーモア16年ノンチルフィルター | 48% | 700 | \9,380 | |
トバモリ10年 | 46.4% | 700 | \3,980 | |
トマーチン・クボカン | 46% | 700 | \6,080 | |
トマーチン・レガシー | 40% | 700 | \2,980 | |
トミントール10年 | 40% | 700 | \3,280 | |
トミントール14年 | 46% | 700 | \5,180 | |
ノッカンドゥ18年スローマチュアード(1994) | 43% | 700 | \7,180 | |
ノッカンドゥ18年スローマチュアード(1994) | 43% | 700 | \7,180 | |
ノッカンドゥ21年マスターリザーヴ(1990) | 43% | 700 | \8,800 | |
ハイランドパーク18年(並行) | 43% | 700 | \13,800 | |
ハイランドパーク1998(1L) | 40% | 1000 | \6,998 | |
ハイランドパークst.マグナスフェスティバル2006 | 40% | 700 | \22,423 | |
ハイランドパーク・エイナー | 40% | 1000 | \6,871 | |
ハイランドパーク・シグルト | 43% | 700 | \17,800 | |
ハイランドパーク・ハラルド | 40% | 700 | \7,680 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
ハイランドパーク・リーフエリクソン | 40% | 700 | \6,980 | |
ハンマーヘッド1989 23年 | 40.7% | 700 | \7,580 | |
バルヴェニー14年カリビアンカスク | 43% | 700 | \8,880 | |
バルヴェニー17年ダブルウッド | 43% | 700 | \14,980 | |
バルヴェニー17年ニューウッド | 40% | 700 | \13,166 | |
バルヴェニー21年ポートウッド | 40% | 700 | \27,800 | |
バレッヒェン8thソーテルヌマチュアード | 46% | 700 | \8,180 | |
フェッターケイアン・フィオール | 42% | 700 | \5,280 | |
ブナハーブン・エリーナグレーネ | 46.3% | 1000 | \8,180 | |
ブルイクラディ18年 | 46% | 700 | \12,800 | |
ブルイクラディ・オーガニック(1L) | 50% | 1000 | \7,680 | |
ヘーゼルバーン10年 | 46% | 700 | \6,180 | |
ヘーゼルバーン8年 | 46% | 700 | \8,928 | |
ヘーゼルバーン8年(1st) | 46% | 700 | \23,451 | |
ベンネヴィス10年(正規品) | 43% | 700 | \3,980 | |
ベンリアック10年クリオシタス | 46% | 700 | \4,455 | |
ベンリアック15年マディラカスク | 46% | 700 | \6,998 | |
ベンリアック・バーニーモス | 48% | 700 | \4,680 | |
ベンロマック10年100プルーフ | 57% | 700 | \8,280 | |
ベンロマック・スペシャルパック3種セット(缶入り) | 3x200 | \5,534 | ||
ベンロマック・ピートスモーク(2nd) | 46% | 700 | \5,122 | |
ペンダリン・シングルモルト | 46% | 700 | \7,179 | |
ペンダリン・レジェンド | 41% | 700 | \4,980 | |
ボウモア12年 | 40% | 700 | \3,780 | |
ボウモア25年 | 43% | 700 | \46,800 | |
ボウモア・ゴールドリーフ | 43% | 1000 | \7,580 | |
ボウモア・レジェンド | 40% | 700 | \3,580 | |
ポートシャーロット10年 | 46% | 700 | \7,180 | |
ポートシャーロット8年 | 60.5% | 700 | \10,500 | |
マッカシー・オレゴン・シングルモルト | 40% | 750 | \5,122 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
マッカラン・ウイスキーメーカーズ・エディション | 42.8% | 700 | \10,162 | |
マッカラン・ウイスキーメーカーズ・セレクション | 42.8% | 1000 | \9,051 | |
マッカラン・ゴールド | 40% | 700 | \6,048 | |
マッカラン・セレクトオーク | 40% | 1000 | \6,459 | |
マッカラン・リフレクション | 43% | 700 | \151,000 | |
マックミラ・スペシャル02 10周年アニバーサリーモルト | 50.6% | 700 | \7,179 | |
マックミラ・スペシャル08ソーテルヌカスク | 48% | 700 | \9,134 | |
マックミラ・プレルディウム06 | 50.5% | 500 | \8,619 | |
ミルストーン(木箱入り) | 40% | 700 | \8,722 | |
ラガヴーリン12年カスク(2014) | 54.4% | 700 | \16,200 | |
ラックホール | 42% | 500 | \9,648 | |
ラフロイグ18年 | 48% | 700 | \20,000 | |
ラフロイグ2002ハイグローブエディション | 46% | 700 | \31,800 | |
ラフロイグQAカスク(1L) | 40% | 1000 | \5,980 | |
ラフロイグ・アンカンモア | 48% | 700 | \12,800 | |
ラフロイグ・ブローディア#2 | 48% | 700 | \16,800 | |
リズモア・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \3,880 | |
リズモア・シングルモルト12年 | 40% | 700 | \4,580 | |
リズモア・シングルモルト18年 | 40% | 700 | \5,980 | |
リズモア・シングルモルト21年 | 40% | 700 | \8,580 | |
レダイグ18年 | 46.3% | 700 | \14,800 | |
ロイヤルロッホナガー・セレクテッドリザーヴ2012 | 43% | 700 | \19,800 | |
ロッホローモンド・オリジナル | 40% | 700 | \2,980 | |
ロッホロモンド・オーガニック12年シングルモルト | 46% | 700 | \6,980 | |
ロングモーン16年 | 48% | 700 | \10,800 | |
オフィシャル/花と動物シリーズ | ||||
インチゴア14年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,179 | |
オスロスク10年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,179 | |
グレンスペイ12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \6,665 | |
グレンロッシー10年(花と動物) | 43% | 700 | \6,780 | |
ストラスミル12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,179 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル/花と動物シリーズ | ||||
ティーニニック10年(花と動物) | 43% | 700 | \6,665 | |
マノックモア12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,180 | |
リンクウッド12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \8,980 | |
アンガス・ダンディ | ||||
スモーキージョー | 46% | 700 | \4,400 | |
イアンマクロード | ||||
アズ・ウィー・ゲット・イット8年 | 61.3%% | 700 | \6,480 | |
スモークヘッド・エクストラレア | 40% | 1000 | \5,980 | |
キングスバリー | ||||
リンクウット1973 40年サーオビールデキャンタ | 45.5% | 700 | \91,800 | |
キングスバリー/ゴールド | ||||
クライネリッシュ1995 19年 | 57.3% | 700 | \16,800 | |
キングスバリー/シルバー | ||||
クライネリッシュ1996 18年 | 46% | 700 | \12,500 | |
クリューガー | ||||
ポートシャーロット2001EIDORA(No9) | 66.5% | 700 | \17,280 | |
ゴードン&マクファイル | ||||
グレングラント40年 | 40% | 700 | \63,800 | |
スペイキャスト15年オールドボトル | 40% | 750 | \51,223 | |
モートラック1988for JIS | 46% | 700 | \18,500 | |
ゴードン&マクファイル/エクスクルーシヴラベル | ||||
グレントファーズ1990/2014 | 54.3% | 700 | \18,800 | |
ジュラ1995/2014 | 57.5% | 700 | \11,000 | |
ハイランドパーク1995/2014 | 55.9% | 700 | \17,800 | |
バルブレア1993/2014 | 49.5% | 700 | \16,800 | |
ゴードン&マクファイル/カスクストレングス | ||||
グレントファーズ1995 | 58.3% | 700 | \13,800 | |
ゴードン&マクファイル/マクファイルコレクション | ||||
ハイランドパーク1988 | 43% | 700 | \24,800 | |
シグナトリー | ||||
カリラ1983 31年カスク | 49.6% | 700 | \40,880 | |
クレイゲラキ2002 12年カスク | 58.4% | 700 | \7,980 | |
グレンギリー1990 24年カスク | 48.8% | 700 | \12,000 | |
グレンスコシア1991 24年 | 43% | 700 | \11,800 | |
グレントファーズ1996 18年カスク | 48.8% | 700 | \10,800 | |
グレンロッキー1980 34年カスク | 46.5% | 700 | \53,800 | |
ダフタウン1997 17年カスク | 54.8% | 700 | \10,800 | |
トーモア1992 22年カスク | 44.9% | 700 | \9,800 | |
ハイランドパーク1999 15年カスク | 57.1% | 700 | \14,800 | |
ブレイヴァル1998 13年カスク | 56.7% | 700 | \8,880 | |
マクダフ1995 20年カスク | 55% | 700 | \10,800 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
シグナトリー | ||||
モートラック2002 12年 | 43% | 700 | \5,980 | |
モストウィ1979 35年カスク | 49.1% | 700 | \39,800 | |
リトルミル&ダングラス1967(2本セット) | 43.5% | 各500 | \108,000 | |
レダイグ2005 9年カスク | 56.8% | 700 | \8,999 | |
シグナトリー/アンチルフィルタード・コレクション | ||||
カリラ2003 12年 | 46% | 700 | \7,880 | |
クライネリッシュ1997 17年 | 46% | 700 | \5,980 | |
グレンエルギン1995 19年 | 46% | 700 | \6,380 | |
シルバーシール | ||||
アードベッグ1978 25年シルバージュビリーMt.エベレスト(オールドボトル) | 46% | 700 | \128,000 | |
セスタンテ | ||||
モストウィ17年(オールドボトル) | 40% | 750 | \51,223 | |
ダグラスレイン/オールドパティキュラー | ||||
グレントファーズ1996 17年 | 48.8% | 700 | \12,800 | |
ジュラ1992 20年 | 48.6% | 700 | \12,800 | |
ダルユーイン1998 15年 | 48.4% | 700 | \9,880 | |
ハンターレイン/オールド&レア | ||||
ローズバンク1992 22年 | 51.4% | 700 | \91,800 | |
ヘップバーンズチョイス | ||||
インチゴア2008 6年 | 46% | 700 | \5,000 | |
オルトモア2007 7年シェリー | 46% | 700 | \5,480 | |
クレイゲラキ2004 9年シェリー | 46% | 700 | \6,080 | |
グレンゴイン2007 7年 | 46% | 700 | \5,480 | |
グレンスペイ2002 11年シェリー | 46% | 700 | \6,580 | |
ベンリネス2002 11年シェリー | 46% | 700 | \6,580 | |
マックギボン・プロヴェナンス | ||||
ラフロイグ2005 8年 | 46% | 700 | \12,300 | |
ムーンインポート/30周年記念 | ||||
グレンマレイ1989/2010 | 46% | 700 | \20,366 | |
マクダフ1991/2010 | 46% | 700 | \18,309 | |
ムーンインポート/THE LAST FETISH | ||||
グレンギリー1990/2011 | 46% | 700 | \21,394 | |
レスト&ビーサンクスフル | ||||
オクトモア2008 7年 | 63.9% | 700 | \34,800 | |
ヴィンテージモルト | ||||
フィンラガン・オールド・リザーブ | 40% | 700 | \3,065 | |
ヴィンテージモルト/クーパーズチョイス | ||||
クレゲラキ2008 7年 | 46% | 700 | \5,980 | |
マクダフ2008 7年 | 46% | 700 | \5,980 |
グレーンウイスキー
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
キャメロンブリッジ | 40% | 700 | \2,980 | |
ザ・スノーグラウス | 40% | 700 | \2,180 | |
ザ・スノーグラウス(1L) | 40% | 1000 | \1,780 | |
ヘイグクラブ(D.ベッカム・プロデュース) | 40% | 700 | \6,180 | |
知多(正規品) | 43% | 700 | \3,990 | |
キングスバリー/ゴールド | ||||
ノースブリティッシュ1962 51年 | 44.9% | 700 | \41,800 | |
シグナトリー | ||||
エアシャー1998 | 43% | 700 | \3,980 | |
カンバス1991 18年カスク | 55.4% | 700 | \8,208 | |
カンバス1991 23年シェリーカスク | 54.1% | 700 | \9,880 | |
ノースブリティッシュ1997/2009 | 43% | 700 | \3,065 | |
ハンターレイン/ソブリン | ||||
カースブリッジ1965 48年 | 44.2% | 700 | \36,780 | |
ノースブリティッシュ1989 25年 | 59.7% | 700 | \18,500 |
ヴァッテッドモルト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
J&B12年エクセプション | 40% | 700 | \3,579 | |
ザ・シックス・アイルズ | 43% | 700 | \4,780 | |
スカリーワグ・カスクストレングスNO.1 | 53.6% | 700 | \8,180 | |
ティモラス・ビースティ | 46.8% | 700 | \6,880 | |
ハミルトン・アイラモルト | 40% | 700 | \3,280 | |
ポッチゴー30年アンチルフィルタード(木箱入り) | 43% | 700 | \31,680 | |
マッキンレーズ・シャクルトン2ndレプリカ | 47.3% | 750 | \16,457 | |
コンパスボックス | ||||
オーククロス | 43% | 700 | \5,580 | |
スパイスツリー | 46% | 700 | \5,980 | |
ロストブレンド | 46% | 700 | \13,500 | |
ジャン・ボワイエ/テイスティクリエイションズ | ||||
No.17シェリー&シー | 43% | 700 | \3,280 | |
ムーンインポート | ||||
モルト・フュージョン1994/2011 | 46% | 700 | \15,223 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |