![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
![]() |
リフレクションは、ホッグスヘッドのシェリー樽で熟成させた原酒を中心に、シェリー樽原酒を100%使用した限定品。 酒名は、光り輝くボトルから“リフレクション/反射”と付けられました。 オレンジやチョコレートを思わせる香りとやわらかな味わいです。 オフィシャル マッカラン・リフレクション 43% 700ml ¥153,797(税込) |
![]() |
1832年に創立されたグレンスコシア蒸留所は、かつてウイスキー産業の中心地で、数多くの蒸留所があったキャンベルタウンで現在でも稼働している貴重な蒸留所の一つです。 閉鎖と再開を繰り返し、また最近も生産体制が不安定で、オフィシャルボトルの入荷も不定期かつ割り当て制と、なかなか入手できませんでした。 それが蒸留所のオーナー変更により、新生グレンスコシア蒸留所が始動!ボトルデザインも一新し、新たなラインナップで登場しました。 すべてのボトルがノンチルフィルターでのボトリング。各アイテムがそれぞれのコンセプトのもと個性あふれる意欲作で、グレンスコシアのスタイルである「コクのあるスパイシーなフルーツと磯部の波しぶきの見事なバランス」が表現された、古き良きキャンベルタウンモルトです。 リッチ&スムースをコンセプトに、最上のアメリカンオークバレルにて15年以上熟成。 《テイスティングノート》 香り:広がる香りが絶妙で、柑橘系の果皮、ジンジャービスケットをともない甘く見事な深みがある。アンズのアロマの後、フルーツの盛り合わせが広がり、焼いたフルーツが現れる。 味わい:味わいもフルーツ感と予測するが、実際はもっと複雑で、驚くほどドライな要素が現れる。キャラメルや15年ものらしいウッディな趣も出てくる。 オフィシャル グレンスコシア15年 46% 700ml ¥10,063(税込) |
強めにチャーしたオーク樽から、カスクストレングスでボトリング。
![]() |
1832年に創立されたグレンスコシア蒸留所は、かつてウイスキー産業の中心地で、数多くの蒸留所があったキャンベルタウンで現在でも稼働している貴重な蒸留所の一つです。 閉鎖と再開を繰り返し、また最近も生産体制が不安定で、オフィシャルボトルの入荷も不定期かつ割り当て制と、なかなか入手できませんでした。 それが蒸留所のオーナー変更により、新生グレンスコシア蒸留所が始動!ボトルデザインも一新し、新たなラインナップで登場しました。 すべてのボトルがノンチルフィルターでのボトリング。各アイテムがそれぞれのコンセプトのもと個性あふれる意欲作で、グレンスコシアのスタイルである「コクのあるスパイシーなフルーツと磯部の波しぶきの見事なバランス」が表現された、古き良きキャンベルタウンモルトです。 リッチ&スモーキーのコンセプトのもと、強めにチャーした最上のオーク樽でフィニッシュ。特選した樽からカスクストレングスにてボトリングされました。 《テイスティングノート》 香り:オーク樽がはっきりと表れ、優雅な印象。クリームブリュレの後、キャラメルコーティングのフルーツ、ツヤだししたオークが続く。 味わい:はじめ、甘く凝縮された味わいは、クロスグリのジャムを思わせる果実感がある。たっぷりと広がり、ココア等のフィニッシュで引き締まっていく。 オフィシャル グレンスコシア・ビクトリアーナ 51.50% 700ml ¥12,559(税込) |
![]() |
ラガヴーリン12年カスクは、2002年11月に初リリースされた12年熟成のリミテッド・エディション。 フィルター処理をせず、カスク・ストレングスでボトリングするためヴィンテージごとにアルコール度数が変わります。 パワフルさと優雅さを兼ね備えた複雑な味わい。 2014年ボトリング。 オフィシャル ラガヴーリン12年カスク(2014) 54.40% 700ml ¥16,500(税込) |
![]() |
フランスの北東部、ドイツ国境近くに位置するロレーヌ地方で1860年の設立から150年以上にわたり蒸留酒を造りつづけてきたグラレット・ファミリーが造るシングルモルト・ウィスキー。原料となる大麦の栽培から発酵、蒸留、熟成まで全てをファミリーが行い、その上フランスではピートを利かせたモルトを使用する唯一の蒸留所です(2016年現時点)。 レア・コレクションは、ピートを利かせたモルトを原料に限られた量だけ造られる限定品。ソーテルヌ・ワイン樽で熟成。 味わいは、フルーティー、ソフト、熟した果物、シェリー。 G.ローゼリュース・レアコレクション 40% 700ml ¥5,582(税込) |
![]() |
ボウモア蒸留所は1779年創業の、アイラ島で最も歴史のある蒸留所です。 ボウモア・レジェンドは、熟成年数の表記はありませんが8年ものらしいとの事。 ライトな味わいから広がる後味が非常にスモーキーで、若いわりにしっかりとした味わいが感じられる。 オフィシャル ボウモア・レジェンド 40% 700ml ¥3,647(税込) |
![]() |
オフィシャル オクトモア7-4ヴァージンオーク 61.20% 700ml ¥28,315(税込) |
![]() |
アメリカンオークとヨーロピアンオーク(オロロソシェリー)で熟成した原酒をマリッジ。ノンチルフィルタードでボトリング。 バニラのような甘さと花のようなアロマ。クリーミーでコクのある力強いグレンフィディックです。 オフィシャル グレンフィディック15年ディスティラリーエディション 51% 700ml ¥7,415(税込) |
![]() |
モルトマスターズエディションは、訓練された科学者でもある同蒸留所のモルトマスター"Brian Kinsman"初のマスターエディションです。 2つの違うオーク樽で熟成させた異なった熟成年数の原酒をマリッジ(シェリー樽を使用)させた、初めてのグレンフィディックです。 それぞれのバッチが、それぞれの異なる樽から複雑で芳醇なフレーバーを与えられています。 オフィシャル グレンフィディック・モルトマスターズエディション 43% 700ml ¥5,887(税込) |
![]() |
2000年に所有者がアンガス・ダンディー社に変わり、トミントール蒸留所が新しくリリースしたヘビーピートタイプのモルトです。 スペイサイドモルトですが非常にピーティーで、10年の熟成を経て、味のバランスも格段に良くなりました。 商品名は、トミントール蒸留所の仕込み水であるバランデュラン川にちなんでいます。 オフィシャル オールドバランデュラン10年 50% 700ml ¥7,517(税込) |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
G.ローゼリュース・レアコレクション | 40% | 700 | \5,582 | |
キニンヴィ1991 23年(Batch3) | 42.60% | 350 | \32,573 | |
グレンターナー15年フラット・オクタゴン・デカンタ(オールドボトル) | 40% | 700 | \12,019 | |
フィンドレーター・マーロッジ12年(オールドボトル) | 43% | 750 | \20,744 | |
ロッホインダール2007/2015 | 58.60% | 700 | \17,315 | |
オフィシャル | ||||
アードベッグ10年 | 46% | 750 | \5,073 | |
アードベッグ・コリーヴレッカン | 57.10% | 700 | \9,656 | |
アードモア25年(木箱入り) | 51.40% | 700 | \31,219 | |
アードモア・トラディショナルカスク | 46% | 700 | \4,170 | |
アードモア・レガシー | 40% | 700 | \3,952 | |
アーモリック・シングルカスク・ミレジム2002 | 55% | 700 | \5,637 | |
アイル・オブ・ジュラ10年 | 40% | 700 | \3,850 | |
アベラワー・ホワイトオーク2003 | 40% | 700 | \5,174 | |
アラン・ポートカスクフィニッシュ | 50% | 700 | \5,887 | |
アラン・ロバートバーンズ | 43% | 700 | \3,443 | |
アンノック12年 | 40% | 700 | \3,952 | |
アンノック22年 | 46% | 700 | \17,295 | |
アンノック・ピーターアークル | 46% | 1000 | \6,275 | |
インチマリン21年 | 46% | 700 | \12,528 | |
エデュー・グレイロック | 40% | 700 | \5,073 | |
エドラダワー12年カレドニア | 46% | 700 | \6,193 | |
エドラダワー1993 18年ソーテルヌカスクフィニッシュ | 52.70% | 700 | \24,241 | |
エドラダワー2006スーパータスカンマチュアード | 46% | 700 | \6,397 | |
オーバン・リトルベイ | 43% | 750 | \13,037 | |
オールドバランデュラン | 50% | 700 | \4,767 | |
オールドバランデュラン10年 | 50% | 700 | \7,517 | |
オールドプルトニーWK499イザベラ・フォートゥナ号 | 46% | 1000 | \5,684 | |
オールドプルトニー・ダンカンズビイヘッド | 46% | 1000 | \6,600 | |
オールドプルトニー・ナヴィゲーター | 46% | 750 | \7,721 | |
オールドプルトニー・ノスヘッド | 46% | 1000 | \6,295 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
オクトモア6-1スコティッシュバーレイ | 57% | 700 | \15,074 | |
オクトモア7-4ヴァージンオーク | 61.20% | 700 | \28,315 | |
オルトモア12年 | 40% | 700 | \8,739 | |
カーデュ15年 | 40% | 700 | \6,295 | |
カーデュ・アンバーロック | 40% | 700 | \4,869 | |
カリラ12年アンピーテッド | 64% | 700 | \9,860 | |
カリラ14年アンピーテッド | 59% | 700 | \13,037 | |
カリラ15年アンピーテッド | 60% | 700 | \14,769 | |
カリラ25年 | 43% | 700 | \26,278 | |
カリラ・モッホ | 43% | 700 | \5,786 | |
キルホーマン100%アイラ3rdリリース | 50% | 700 | \9,350 | |
キルホーマン2008 7年 | 46% | 700 | \11,000 | |
キルホーマン・ロッホゴルム | 46% | 700 | \10,695 | |
クレゲラキ17年 | 46% | 700 | \13,037 | |
クレゲラキ23年 | 46% | 700 | \33,408 | |
グレートアウトバック・タスマニアシングルモルト | 40% | 700 | \8,360 | |
グレンエルギン12年 | 43% | 750 | \4,170 | |
グレンカダム10年 | 46% | 700 | \4,665 | |
グレンカダム21年 | 46% | 700 | \16,093 | |
グレングラッソー・トルファ | 50% | 700 | \5,887 | |
グレングラント10年 | 40% | 700 | \3,850 | |
グレンスコシア15年 | 46% | 700 | \10,063 | |
グレンスコシア21年 | 46% | 700 | \14,056 | |
グレンスコシア・ビクトリアーナ | 51.50% | 700 | \12,559 | |
グレンタレット・トリプルウッド | 40% | 700 | \4,258 | |
グレンデベロン16年(1L) | 40% | 1000 | \7,721 | |
グレンデベロン5年(オールドボトル) | 40% | 750 | \16,552 | |
グレンドロナック8年ザヒーラン | 46% | 700 | \4,156 | |
グレンファークラス12年(1L) | 43% | 1000 | \4,054 | |
グレンファークラス15年103プルーフ | 58.60% | 700 | \17,824 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
グレンファークラス18年(1L) | 43% | 1000 | \7,313 | |
グレンファークラス・スプリングス | 46% | 700 | \6,723 | |
グレンファークラス・チーム | 46% | 700 | \6,723 | |
グレンファークラス・パッション | 46% | 700 | \6,723 | |
グレンフィディック15年ディスティラリーエディション | 51% | 700 | \7,415 | |
グレンフィディック19年ディスカバリーレッドワインフィニッシュ | 40% | 700 | \14,260 | |
グレンフィディック・ザ・オリジナル | 40% | 750 | \12,019 | |
グレンフィディック・モルトマスターズエディション | 43% | 700 | \5,887 | |
グレンフィディック・リザーヴカスク | 40% | 1000 | \6,397 | |
グレンフィディック・ヴィンテージカスク | 40% | 700 | \11,204 | |
グレンマレイ16年 | 40% | 700 | \6,475 | |
グレンマレイ・クラシック | 40% | 700 | \2,599 | |
グレンモレンジ・デュタック | 43% | 1000 | \10,695 | |
グレンモレンジ・ドーノッホ | 43% | 700 | \9,554 | |
グレンリヴェット18年(1L) | 43% | 1000 | \9,554 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(トリニティ) | 40% | 1000 | \8,536 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(リバティ) | 40% | 1000 | \7,120 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン15年 | 40% | 700 | \5,887 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン・ユナイト | 40% | 1000 | \6,193 | |
セントジョージ・シングルモルト | 43% | 750 | \6,999 | |
タリスカー2002ダブルマチュアード | 45.80% | 700 | \8,026 | |
タリスカー・スカイ | 45.80% | 700 | \4,869 | |
タリスカー・ストーム | 45.80% | 700 | \5,427 | |
タリバーディン20年 | 43% | 700 | \11,713 | |
タリバーディン・シェリーカスクフィニッシュ | 43% | 700 | \4,665 | |
ダルウィニー・ウインターゴールド | 43% | 700 | \5,378 | |
ダルモア・シガーモルト(1L) | 44% | 1000 | \11,204 | |
トーモア14年 | 43% | 700 | \8,332 | |
トーモア16年ノンチルフィルター | 48% | 700 | \9,554 | |
トマーチン・クボカン | 46% | 700 | \6,193 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
トミントール10年 | 40% | 700 | \3,341 | |
トミントール14年 | 46% | 700 | \5,276 | |
ノッカンドゥ18年スローマチュアード(1994) | 43% | 700 | \7,313 | |
ノッカンドゥ18年スローマチュアード(1994) | 43% | 700 | \7,313 | |
ハイランドパーク1998(1L) | 40% | 1000 | \7,128 | |
ハイランドパーク・エイナー | 40% | 1000 | \6,999 | |
ハイランドパーク・シグルト | 43% | 700 | \18,130 | |
ハイランドパーク・ハラルド | 40% | 700 | \7,823 | |
ハイランドパーク・リーフエリクソン | 40% | 700 | \7,110 | |
バルヴェニー14年カリビアンカスク | 43% | 700 | \9,045 | |
バルヴェニー17年ダブルウッド | 43% | 700 | \15,258 | |
バルヴェニー21年ポートウッド | 40% | 700 | \28,315 | |
バレッヒェン8thソーテルヌマチュアード | 46% | 700 | \8,332 | |
ヘーゼルバーン8年 | 46% | 700 | \9,094 | |
ヘーゼルバーン8年(1st) | 46% | 700 | \23,886 | |
ベンリアック・バーニーモス | 48% | 700 | \4,767 | |
ベンロマック・スペシャルパック3種セット(缶入り) | 3x200 | \5,637 | ||
ペンダリン・シングルモルト | 46% | 700 | \7,312 | |
ペンダリン・レジェンド | 41% | 700 | \5,073 | |
ボウモア25年 | 43% | 700 | \47,667 | |
ボウモア・ゴールドリーフ | 43% | 1000 | \7,721 | |
ボウモア・レジェンド | 40% | 700 | \3,647 | |
ポートシャーロット8年 | 60.50% | 700 | \10,695 | |
マッカシー・オレゴン・シングルモルト | 40% | 750 | \5,217 | |
マッカラン・ウイスキーメーカーズ・エディション | 42.80% | 700 | \10,351 | |
マッカラン・ウイスキーメーカーズ・セレクション | 42.80% | 1000 | \9,219 | |
マッカラン・リフレクション | 43% | 700 | \153,797 | |
マックミラ・スペシャル02 10周年アニバーサリーモルト | 50.60% | 700 | \7,312 | |
マックミラ・スペシャル08ソーテルヌカスク | 48% | 700 | \9,304 | |
マックミラ・プレルディウム06 | 50.50% | 500 | \8,779 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
ミルストーン(木箱入り) | 40% | 700 | \8,884 | |
ラガヴーリン12年カスク(2014) | 54.40% | 700 | \16,500 | |
ラックホール | 42% | 500 | \9,827 | |
ラフロイグ2002ハイグローブエディション | 46% | 700 | \32,389 | |
ラフロイグQAカスク(1L) | 40% | 1000 | \6,091 | |
ラフロイグ・アンカンモア | 48% | 700 | \13,037 | |
ラフロイグ・ブローディア#2 | 48% | 700 | \17,112 | |
リズモア・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \3,952 | |
リズモア・シングルモルト12年 | 40% | 700 | \4,665 | |
リズモア・シングルモルト18年 | 40% | 700 | \6,091 | |
レダイグ18年 | 46.30% | 700 | \15,074 | |
ロッホローモンド・オリジナル | 40% | 700 | \3,036 | |
ロッホロモンド・オーガニック12年シングルモルト | 46% | 700 | \7,110 | |
オフィシャル/花と動物シリーズ | ||||
インチゴア14年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,312 | |
オスロスク10年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,312 | |
グレンスペイ12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \6,789 | |
グレンロッシー10年(花と動物) | 43% | 700 | \6,906 | |
ストラスミル12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,312 | |
ティーニニック10年(花と動物) | 43% | 700 | \6,789 | |
マノックモア12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \7,313 | |
リンクウッド12年(花と動物シリーズ) | 43% | 700 | \9,147 | |
アンガス・ダンディ | ||||
スモーキージョー | 46% | 700 | \4,482 | |
イアンマクロード | ||||
スモークヘッド・エクストラレア | 40% | 1000 | \6,091 | |
キングスバリー | ||||
リンクウット1973 40年サーオビールデキャンタ | 45.50% | 700 | \93,500 | |
クリューガー | ||||
ポートシャーロット2001EIDORA(No9) | 66.50% | 700 | \17,600 | |
ゴードン&マクファイル | ||||
グレングラント40年 | 40% | 700 | \64,982 | |
スペイキャスト15年オールドボトル | 40% | 750 | \52,172 | |
モートラック1988for JIS | 46% | 700 | \18,843 | |
ゴードン&マクファイル/エクスクルーシヴラベル | ||||
グレントファーズ1990/2014 | 54.30% | 700 | \19,149 | |
ハイランドパーク1995/2014 | 55.90% | 700 | \18,130 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ゴードン&マクファイル/カスクストレングス | ||||
グレントファーズ1995 | 58.30% | 700 | \14,056 | |
ゴードン&マクファイル/マクファイルコレクション | ||||
ハイランドパーク1988 | 43% | 700 | \25,260 | |
シグナトリー | ||||
グレントファーズ1996 18年カスク | 48.80% | 700 | \11,000 | |
マクダフ1995 20年カスク | 55% | 700 | \11,000 | |
モストウィ1979 35年カスク | 49.10% | 700 | \40,537 | |
レダイグ2005 9年カスク | 56.80% | 700 | \9,166 | |
シグナトリー/アンチルフィルタード・コレクション | ||||
カリラ2003 12年 | 46% | 700 | \8,026 | |
ダグラスレイン/オールドパティキュラー | ||||
グレントファーズ1996 17年 | 48.80% | 700 | \13,037 | |
ヘップバーンズチョイス | ||||
インチゴア2008 6年 | 46% | 700 | \5,093 | |
オルトモア2007 7年シェリー | 46% | 700 | \5,582 | |
クレイゲラキ2004 9年シェリー | 46% | 700 | \6,193 | |
グレンゴイン2007 7年 | 46% | 700 | \5,582 | |
グレンスペイ2002 11年シェリー | 46% | 700 | \6,702 | |
レスト&ビーサンクスフル | ||||
オクトモア2008 7年 | 63.90% | 700 | \35,445 | |
ヴィンテージモルト/クーパーズチョイス | ||||
クレゲラキ2008 7年 | 46% | 700 | \6,091 |
グレーンウイスキー
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
キャメロンブリッジ | 40% | 700 | \3,036 | |
ザ・スノーグラウス | 40% | 700 | \2,221 | |
ザ・スノーグラウス(1L) | 40% | 1000 | \1,813 | |
ヘイグクラブ(D.ベッカム・プロデュース) | 40% | 700 | \6,295 | |
知多(正規品) | 43% | 700 | \4,064 | |
シグナトリー | ||||
エアシャー1998 | 43% | 700 | \4,054 | |
カンバス1991 18年カスク | 55.40% | 700 | \8,360 | |
カンバス1991 23年シェリーカスク | 54.10% | 700 | \10,063 | |
ノースブリティッシュ1997/2009 | 43% | 700 | \3,122 | |
ハンターレイン/ソブリン | ||||
ノースブリティッシュ1989 25年 | 59.70% | 700 | \18,843 |
ヴァッテッドモルト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
J&B12年エクセプション | 40% | 700 | \3,646 | |
ザ・シックス・アイルズ | 43% | 700 | \4,869 | |
スカリーワグ・カスクストレングスNO.1 | 53.60% | 700 | \8,332 | |
ティモラス・ビースティ | 46.80% | 700 | \7,008 | |
ハミルトン・アイラモルト | 40% | 700 | \3,341 | |
ポッチゴー30年アンチルフィルタード(木箱入り) | 43% | 700 | \32,267 | |
マッキンレーズ・シャクルトン2ndレプリカ | 47.30% | 750 | \16,762 | |
コンパスボックス | ||||
オーククロス | 43% | 700 | \5,684 | |
スパイスツリー | 46% | 700 | \6,091 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |