|
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |
2000年に所有者がアンガス・ダンディー社に変わり、トミントール蒸留所が新しくリリースしたヘビーピートタイプのモルトです。 スペイサイドモルトですが非常にピーティーで、10年の熟成を経て、味のバランスも格段に良くなりました。 商品名は、トミントール蒸留所の仕込み水であるバランデュラン川にちなんでいます。 オフィシャル オールドバランデュラン10年 50% 700ml ¥7,517(税込) |
オフィシャル ダルウィニー・ウインターゴールド 43% 700ml ¥5,378(税込) |
ラベルにINTENSELY PEATED(強烈にピーティー)とついているこのバーニモスは、スペイサイドのスタイルとは異なるピーティー(フェノール値35ppm)でスモーキーなシングルモルトです。 同蒸留所では、同じくピーティーな10年クリオシタスと21年がリリースされていますが、これらは以前のオーナ時代に仕込まれていた原酒であり、バーニモスは2004年に操業を再開した現オーナーが仕込んだ初めてのピーティーなオリジナリティあふれるモルトです。 約4年熟成。アンチルフィルター、ノンカラーリングでボトリング。 バーニモスとは、ベンリアック蒸留所近くにある吹きさらしの荒地の地名です。 香味:ライトボディ。ピート、スモーク、バニラとトロピカルフルーツの素晴らしいコンビネーション。 オフィシャル ベンリアック・バーニーモス 48% 700ml ¥4,767(税込) |
オフィシャル グレンマレイ・クラシック 40% 700ml ¥2,599(税込) |
ロッホローモンドとはその名の通りローモンド湖のことであり、スコットランドを代表するイギリス最大の湖で、同蒸留はこのローモンド湖の南端に位置する。 蒸留所ではピートの強弱が違ういくつかのブランドをリリースしている。 オリジナルは、スムースでエレガント、少しスモーキーでピーティー。 オフィシャル ロッホローモンド・オリジナル 40% 700ml ¥3,036(税込) |
ボウモア蒸留所で20年以上ゼネラルマネージャーとして研鑽を積んだブライアン・クルック氏によって、1992年グラスゴーのバーズデンにて創業されたボトラーズ。 樽職人のことを「クーパー」と呼ぶのですが、ラベルに樽造りの様子が描かれた「クーパーズチョイス」は、同社を代表するブランドです。 2008年6月蒸留。カスクナンバー9548のアメリカンオークカスクにて熟成後、シェリー樽で後熟成。360本の限定品。 ヴィンテージモルト/クーパーズチョイス クレゲラキ2008 7年 46% 700ml ¥6,091(税込) |
オフィシャル ペンダリン・レジェンド 41% 700ml ¥5,073(税込) |
オフィシャル トミントール14年 46% 700ml ¥5,276(税込) |
ホワイトホースのメイン原酒などに使用されるスペイサイドの佳酒を造るクライゲラヒ蒸留所より2014年からシングルモルトのリリースが始まりました。 17年は、スウィートでトロピカルフルーツのフレーバーをともない少しスモーキー。 オフィシャル クレゲラキ17年 46% 700ml ¥13,037(税込) |
ホワイトホースのメイン原酒などに使用されるスペイサイドの佳酒を造るクライゲラヒ蒸留所より2014年からシングルモルトのリリースが始まりました。 23年は、スウィートでフルーティー、ハーブのスパイシーさ。 オフィシャル クレゲラキ23年 46% 700ml ¥33,408(税込) |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
キニンヴィ1991 23年(Batch3) | 42.60% | 350 | \32,573 | |
グレンターナー15年フラット・オクタゴン・デカンタ(オールドボトル) | 40% | 700 | \12,019 | |
フィンドレーター・マーロッジ12年(オールドボトル) | 43% | 750 | \20,744 | |
オフィシャル | ||||
アーモリック・シングルカスク・ミレジム2002 | 55% | 700 | \5,637 | |
アンノック22年 | 46% | 700 | \17,295 | |
アンノック・ピーターアークル | 46% | 1000 | \6,275 | |
インチマリン21年 | 46% | 700 | \12,528 | |
エデュー・グレイロック | 40% | 700 | \5,073 | |
オーバン・リトルベイ | 43% | 750 | \13,037 | |
オールドバランデュラン10年 | 50% | 700 | \7,517 | |
オールドプルトニーWK499イザベラ・フォートゥナ号 | 46% | 1000 | \5,684 | |
オールドプルトニー・ナヴィゲーター | 46% | 750 | \7,721 | |
オールドプルトニー・ノスヘッド | 46% | 1000 | \6,295 | |
オルトモア12年 | 40% | 700 | \8,739 | |
カーデュ・アンバーロック | 40% | 700 | \4,869 | |
カリラ・モッホ | 43% | 700 | \5,786 | |
クレゲラキ17年 | 46% | 700 | \13,037 | |
クレゲラキ23年 | 46% | 700 | \33,408 | |
グレンカダム10年 | 46% | 700 | \4,665 | |
グレングラッソー・トルファ | 50% | 700 | \5,887 | |
グレンフィディック・ヴィンテージカスク | 40% | 700 | \11,204 | |
グレンマレイ・クラシック | 40% | 700 | \2,599 | |
グレンモレンジ・ドーノッホ | 43% | 700 | \9,554 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(トリニティ) | 40% | 1000 | \8,536 | |
シングルトン・オブ・グレンデュラン(リバティ) | 40% | 1000 | \7,120 | |
シングルトン・オブ・ダフタウン・ユナイト | 40% | 1000 | \6,193 | |
セントジョージ・シングルモルト | 43% | 750 | \6,999 | |
タリバーディン・シェリーカスクフィニッシュ | 43% | 700 | \4,665 | |
ダルウィニー・ウインターゴールド | 43% | 700 | \5,378 | |
トマーチン・クボカン | 46% | 700 | \6,193 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オフィシャル | ||||
トミントール10年 | 40% | 700 | \3,341 | |
トミントール14年 | 46% | 700 | \5,276 | |
ハイランドパーク・ハラルド | 40% | 700 | \7,823 | |
バレッヒェン8thソーテルヌマチュアード | 46% | 700 | \8,332 | |
ベンリアック・バーニーモス | 48% | 700 | \4,767 | |
ペンダリン・シングルモルト | 46% | 700 | \7,312 | |
ペンダリン・レジェンド | 41% | 700 | \5,073 | |
マッカシー・オレゴン・シングルモルト | 40% | 750 | \5,217 | |
マックミラ・スペシャル02 10周年アニバーサリーモルト | 50.60% | 700 | \7,312 | |
マックミラ・プレルディウム06 | 50.50% | 500 | \8,779 | |
ラックホール | 42% | 500 | \9,827 | |
ラフロイグ・アンカンモア | 48% | 700 | \13,037 | |
ラフロイグ・ブローディア#2 | 48% | 700 | \17,112 | |
リズモア・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \3,952 | |
ロッホローモンド・オリジナル | 40% | 700 | \3,036 | |
ロッホロモンド・オーガニック12年シングルモルト | 46% | 700 | \7,110 | |
レスト&ビーサンクスフル | ||||
オクトモア2008 7年 | 63.90% | 700 | \35,445 | |
ヴィンテージモルト/クーパーズチョイス | ||||
クレゲラキ2008 7年 | 46% | 700 | \6,091 |
グレーンウイスキー
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
キャメロンブリッジ | 40% | 700 | \3,036 | |
ハンターレイン/ソブリン | ||||
ノースブリティッシュ1989 25年 | 59.70% | 700 | \18,843 |
ヴァッテッドモルト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ティモラス・ビースティ | 46.80% | 700 | \7,008 | |
ハミルトン・アイラモルト | 40% | 700 | \3,341 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |