|
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
エギュベルのリキュールは、フランス・プロヴァンスの伝統ある修道院で受け継がれてきたレシピに基づいて造られています。 厳選された材料だけを使って出来上がったアロマをお楽しみください。 エギュベル・カカオホワイト 25% 700ml ¥2,704(税込) |
エギュベルのリキュールは、フランス・プロヴァンスの伝統ある修道院で受け継がれてきたレシピに基づいて造られています。 厳選された材料だけを使って出来上がったアロマをお楽しみください。 エギュベル・カカオブラウン 25% 700ml ¥2,704(税込) |
オーストラリア・ザルツブルグから、とってもおしゃれなリキュールをお届けします。 ロマンチックなガラスの靴につめられた、美しく輝くブルー、ホワイト、レッドの3種類。 シンデレラの恋の悩みも一気に吹き飛ばしてくれる、優しく甘〜いリキュールです。 人気の酒コミック”BARレモンハート”17巻でも紹介され、評判を呼んでいます。 ブルーはブルーキュラソーで鮮やかに色づけされたライトウォッカです シンデレラシュー・ブルー 15% 350ml ¥2,808(税込) |
ブッシュミルズ・アイリッシュハニー 35% 700ml ¥2,017(税込) |
アンゴスチュラ・ビターズの歴史は古く、1820年代にスペイン植民地だったベネズエラ解放のための戦いの最中、アンゴスチュラにあった英国陸軍病院で兵士の食欲不振・胃の疾患を解決するために考案された薬用酒です。 ジェンシアン(りんどう種)をメインに、シナモン、コリアンダー、アーモンド、ナツメグなどさまざまな薬草や香辛料をラム酒に浸して造られます。 今ではさまざまカクテルの隠し味として欠かせない存在となっています。 アンゴスチュラ・ビターズ(200ml) 44.70% 200ml ¥1,712(税込) |
ウニクムは40種の薬草をブレンドしてつくられ、甘味と苦味のバランスの良い、ハンガリー版の養命酒、もしくはウンダーベルグといったところです。 ハンガリーではビールを飲む前や二日酔いのときに小さなグラスでキューっと飲るのだとか。 ちなみに「UNICUM」とは、ユニークの意味で、時の皇帝が始めて飲んだときに「これはユニークな味わいだ!」といったことから命名されたそうです。 ウニクム 40% 700ml ¥2,323(税込) |
シャルトリューズ修道院創設以来9世紀経過を記念してつくられたもので、ヴェールとジョーヌの中間の味わいです。 前回入荷時より、かなりお買い得になりました。 シャルトリューズ9thセンテネアー 47% 700ml ¥6,499(税込) |
モリナリ・サンブーカ・カフェ 40% 700ml ¥1,406(税込) |
大手リキュールメーカーが東欧産の冷凍果実を原料にしているのに対し、マリーフランソワーズは、地元フランス産の新鮮なフルーツにこだわり、ブルゴーニュで伝統的な製法を守りつづけています。 マリーフランソワーズ・フランボワーズ 18% 700ml ¥2,494(税込) |
アブサン・クザンジューン 65% 700ml ¥8,434(税込) |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
BBRキングス・ジンジャーリキュール | 41% | 500 | \2,934 | |
BOLSクレーム・ド・メンテ(オールドボトル) | 30% | 750 | \13,410 | |
BOLSゴールド・リキュール(オールドボトル) | 30% | 750 | \13,410 | |
EX(コニャック&ラズベリー) | 17% | 700 | \2,075 | |
TAP357メープルウイスキーリキュール | 40.50% | 750 | \3,542 | |
アイリッシュミスト(正規品) | 35% | 700 | \2,284 | |
アフターショック・ブラック | 30% | 700 | \2,389 | |
アフターショック・ブルー | 30% | 700 | \2,389 | |
アブサン・クザンジューン | 65% | 700 | \8,434 | |
アブサン・ベルト・ド・ジュー | 56% | 700 | \9,722 | |
アブサント55(正規品) | 55% | 700 | \3,332 | |
アブサンルー | 18% | 750 | \3,107 | |
アペロール(正規品) | 11% | 700 | \1,446 | |
アマーロ・モンテネグロ | 23% | 700 | \2,389 | |
アマデウス | 26% | 500 | \1,738 | |
アマルーラ・クリーム | 17% | 700 | \2,095 | |
アマンダ | 17% | 700 | \1,738 | |
アリーゼ・ゴールドパッション | 16% | 750 | \1,970 | |
アリーゼ・ブルー | 20% | 700 | \1,865 | |
アリーゼ・ローズ | 20% | 750 | \2,075 | |
アンゴスチュラ・ビターズ(200ml) | 44.70% | 200 | \1,712 | |
アヴェルナ・アマーロ | 29% | 700 | \1,970 | |
ウゾ・ティルナヴォ | 40% | 200 | \1,027 | |
ウニクム | 40% | 700 | \2,323 | |
ウニクム(500ml) | 40% | 500 | \1,865 | |
エギュベル・カカオブラウン | 25% | 700 | \2,704 | |
エギュベル・カカオホワイト | 25% | 700 | \2,704 | |
エギュベル・クレーム・ド・ペシェ | 700 | \2,284 | ||
エギュベル・クレーム・ド・ポム | 16% | 700 | \2,075 | |
エギュベル・ダブルカシス | 20% | 700 | \2,704 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
エギュベル・ミュール(旧ボトル) | 16% | 750 | \1,342 | |
エギュベル・ライチ | 20% | 700 | \2,704 | |
エックス・レイテッド(1L) | 17% | 1000 | \3,960 | |
エヴァンウィリアムス・ハニーリザーヴ | 35% | 750 | \1,970 | |
オージー | 17% | 750 | \3,362 | |
オールドプルトニー・モルトウイスキーリキュール | 28% | 500 | \2,075 | |
オパール・ネラ・ブラックサンブーカ | 40% | 700 | \2,526 | |
オルデスローエ・アナナス | 15% | 700 | \1,886 | |
カーヴ・ド・バイイ・クレーム・ド・カシス | 15% | 700 | \1,970 | |
カフェ・オリエンタルクリーム | 17% | 500 | \1,919 | |
カミュ4U | 17% | 750 | \1,970 | |
カンパリ・アートデザインボトル(1L) | 25% | 1000 | \2,017 | |
ガール | 21% | 700 | \2,037 | |
ガール(500ml) | 21% | 500 | \1,406 | |
ガンメル・ダンスク・ビター | 38% | 700 | \2,075 | |
キ・ブラック・スモーク・ブラックティリキュール | 40% | 750 | \4,170 | |
キス・オブ・ローズ | 21% | 700 | \3,278 | |
キバ | 15% | 700 | \1,760 | |
ギニョレット・キルシュ | 16% | 500 | \2,095 | |
クエルボ・ゴールデン・マルガリータ | 12.70% | 750 | \1,655 | |
クエルボ・マルガリータ・クラシックライム | 9.95% | 750 | \1,551 | |
クエルボ・マルガリータ・ストロベリーライム | 9.95% | 750 | \1,551 | |
グランマニエ100thアニバーサリー | 40% | 700 | \8,230 | |
グランマニエ・コルドンルージュ | 40% | 700 | \2,494 | |
グレングラッソー・スローベリーリキュール | 26% | 500 | \2,284 | |
ケオ・プライス・アペリティフ・ラ・ペシェ | 18% | 700 | \2,178 | |
ケオ・プライス・キルシュ・コメルス | 40% | 500 | \2,178 | |
コアントロー | 40% | 700 | \2,085 | |
ココ・ビンボ | 21% | 700 | \1,446 | |
コンビエ・クレーム・ド・ペシェ | 20% | 700 | \2,494 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
サザンカムフォート(正規品) | 21% | 750 | \2,035 | |
サンジェルマン・エルダーフラワー | 20% | 700 | \4,484 | |
サンタテレサ・アラク・コーヒーラムリキュール | 28% | 500 | \2,808 | |
シェリダン・ダブルリキュール(500ml) | 15.50% | 500 | \2,179 | |
シャルトリューズ9thセンテネアー | 47% | 700 | \6,499 | |
シャルトリューズ・エリキシル・ヴェジェタル | 69% | 100 | \2,284 | |
シャルトリューズ・キュヴェMOF | 45% | 700 | \8,151 | |
シャンボール(ニューボトル) | 16.50% | 750 | \2,808 | |
シュペヒト・キルシュ(200ml) | 21% | 200 | \627 | |
シュペヒト・パンペルムーゼ | 21% | 700 | \1,760 | |
シンデレラシュー・アプリコット | 15% | 350 | \2,494 | |
シンデレラシュー・カシス | 16% | 350 | \2,728 | |
シンデレラシュー・ピンクグレープフルーツ | 15% | 350 | \2,704 | |
シンデレラシュー・フォレストフルーツ | 15% | 350 | \2,494 | |
シンデレラシュー・ブルー | 15% | 350 | \2,808 | |
シンデレラシュー・ホワイト | 15% | 350 | \2,728 | |
ジファール・アガヴェ・セック | 40% | 500 | \2,389 | |
ジファール・ミント・パスティーユ | 24% | 700 | \2,389 | |
ジャックダニエル・テネシーハニー | 35% | 750 | \2,808 | |
ジョージア・ココナツ・イン・クリーム | 12.50% | 750 | \1,551 | |
ジョージア・バナナズ・イン・クリーム | 12.50% | 750 | \1,408 | |
ジョージア・ピーチフレーバード・ウイスキー | 30% | 750 | \3,646 | |
スーズ(1L) | 15% | 1000 | \3,122 | |
タランチュラ・ストロベリー・マルガリータ(1750ml) | 5% | 1750 | \1,677 | |
タランチュラ・マルガリータ・レポサド(1750ml) | 5% | 1750 | \1,834 | |
チェリー・ヒーリング | 24% | 700 | \1,970 | |
チナール | 16% | 700 | \1,813 | |
チャールストン・マヤ | 15% | 500 | \995 | |
ティフィンティリキュール(正規) | 24% | 750 | \3,122 | |
テキーラ・ローズ | 15% | 750 | \2,075 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ディヴァ | 17% | 700 | \1,738 | |
デイドリーマー・ブラッドオレンジ | 15% | 350 | \2,179 | |
デカイパー・アップルバレル | 24% | 750 | \1,408 | |
デカイパー・アップル正規品 | 24% | 700 | \2,178 | |
デカイパー・カクタスジュース | 15% | 750 | \1,078 | |
デカイパー・カントリーレーン | 17% | 700 | \968 | |
デカイパー・キルシュジュネヴァ | 20% | 700 | \930 | |
デカイパー・クレーム・ド・カシス | 20% | 750 | \1,100 | |
デカイパー・クワイフェ・ライチ | 20% | 700 | \1,738 | |
デカイパー・シトロンジュネヴァ(正規品) | 20% | 700 | \1,970 | |
デカイパー・スリラーバニラ | 15% | 750 | \1,408 | |
デカイパー・チェリーパッカー | 15% | 750 | \1,027 | |
デカイパー・ピーチクリーム | 15% | 700 | \1,848 | |
デカイパー・ピーチツリー | 15% | 700 | \995 | |
デカイパー・ピサン | 20% | 700 | \1,237 | |
デカイパー・ピニャコラーダ | 14% | 700 | \977 | |
デカイパー・ブルーベリー | 15% | 700 | \1,237 | |
デカイパー・ホットダムシナモン | 24% | 750 | \1,446 | |
デカイパー・マウンテンストロベリー | 24% | 750 | \1,078 | |
トスキ・ノチェロ | 24% | 700 | \2,119 | |
ドーバー・オレンジキュラソー | 35% | 200 | \638 | |
ドーバー・キルシュワッサー | 40% | 200 | \638 | |
ドーバー・ティーリキュール | 25% | 200 | \638 | |
ドーバー・ホワイトキュラソー | 40% | 200 | \638 | |
ドゥリーズ・オリジナル・トフィーリキュール | 17% | 700 | \2,178 | |
ドメーヌ・サトネイ・カシス・ジュヴレシャンベルタン | 19% | 700 | \2,704 | |
ドラキュラ・ブルート | 24% | 700 | \2,068 | |
ドラキュラズ・ブラッド | 24% | 700 | \1,865 | |
ニューグローヴ・カフェ | 26% | 700 | \1,885 | |
ニューグローヴ・ハニー | 26% | 700 | \1,885 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ヌーヴォー・スパークリングリキュール | 15% | 750 | \3,960 | |
バジャ・デルリオ・ラズベリークリーム | 17% | 750 | \1,628 | |
パイナップル・プリゾニエ(パイナップル入り) | 30% | 750 | \5,217 | |
パジェ・ミント・ヴェール | 21% | 500 | \1,027 | |
パスティス51 | 45% | 700 | \2,323 | |
パッシモ(旧ボトル) | 20% | 700 | \1,446 | |
パッソア | 20% | 700 | \2,494 | |
パライソ(700ml) | 24% | 700 | \1,970 | |
パリゾー・クレーム・ド・フランボワーズ | 18% | 700 | \1,027 | |
パリゾー・ショコラ・ブラン | 24% | 700 | \1,027 | |
ビエール・リキュール・カフェ | 24% | 500 | \3,017 | |
ピムスNo.3ウインター | 25% | 700 | \2,389 | |
ファイアーボール・シナモンウイスキー(1L) | 33% | 1000 | \2,730 | |
ファビオ・トロピカルライム | 24% | 700 | \1,027 | |
フランジェリコ | 20% | 700 | \2,075 | |
フルットSiワイルドストロベリー | 21% | 700 | \4,180 | |
ブッシュミルズ・アイリッシュハニー | 35% | 700 | \2,017 | |
ブッシュミルズ・アイリッシュハニー(1L) | 35% | 1000 | \2,730 | |
ブラック・パイナップルリキュール | 14.50% | 700 | \2,068 | |
ブラックベルベット・トーステッドキャラメル | 35% | 750 | \2,808 | |
ブルーココ | 21% | 700 | \2,017 | |
ヘイマン・ココナッツ・ラム | 25% | 700 | \1,970 | |
ヘリックス・ディヴィオ・クレーム・ド・カシス・ド・ディジョン(1L) | 16% | 1000 | \1,446 | |
ベヘロフカ(正規品) | 38% | 700 | \3,520 | |
ペパーミントGET31(正規品) | 24% | 700 | \1,970 | |
ペルノー | 40% | 700 | \2,119 | |
ホーカーズ・スロージン | 25% | 700 | \3,437 | |
ホットプラム | 20% | 500 | \1,628 | |
ボスコープ(正規品) | 18% | 700 | \1,142 | |
ボルス・アプリコットブランデー | 24% | 700 | \1,342 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ボルス・カカオ・ブラウン | 24% | 700 | \1,247 | |
ボルス・カカオ・ホワイト | 24% | 700 | \1,342 | |
ボルス・キルシュ(赤) | 17% | 700 | \1,551 | |
ボルス・キルシュ(透明) | 38% | 700 | \1,970 | |
ボルス・ココナッツ | 24% | 700 | \1,078 | |
ボルス・ストロベリー | 17% | 700 | \1,342 | |
ボルス・チェリーブランデー | 24% | 700 | \1,408 | |
ボルス・バニラ | 24% | 700 | \1,314 | |
ボルス・ブラックベリー | 31% | 700 | \1,518 | |
ボルス・ブルーキュラソー | 21% | 700 | \1,446 | |
ボルス・マラスキーノ | 24% | 700 | \1,314 | |
ボルス・マンダリン | 29% | 750 | \1,078 | |
ボルス・ライチ | 24% | 700 | \1,446 | |
ポモ・ド・ノルマンディ(シャトー・ド・ブルイユ) | 17% | 700 | \2,628 | |
ポリ・エリジール・プルーニャ | 40% | 700 | \2,526 | |
マザリーヌ・クレーム・ド・カシス | 15% | 700 | \1,034 | |
マスネ・アナナス&ココナッツ | 20% | 700 | \1,760 | |
マスネ・クレーム・ド・フランボワーズ | 20% | 700 | \1,655 | |
マスネ・クレーム・ド・ペシェ | 20% | 700 | \1,655 | |
マチルド・カシスリキュール | 16% | 750 | \1,865 | |
マドラス・パンチ・チェリー | 25% | 700 | \2,599 | |
マドラス・ピニャコラーダ | 18% | 700 | \2,599 | |
マドラスー・パンチ・バニラ | 25% | 700 | \2,599 | |
マリーフランソワーズ・フランボワーズ | 18% | 700 | \2,494 | |
マリーフランソワーズ・フレーズ | 18% | 700 | \2,494 | |
マリブ・ココナツ | 21% | 700 | \1,446 | |
マリブ・パイナップル(1L) | 21% | 1000 | \1,415 | |
マリブ・レッド | 35% | 750 | \2,808 | |
マリブリ・ウォーターメロン | 17% | 700 | \1,342 | |
マリブリ・オランジェロ | 38% | 700 | \1,408 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
マリブリ・コーヒー | 25% | 700 | \1,408 | |
マリブリ・ティーブリーズ | 20% | 700 | \1,027 | |
マリブリ・フレーズ | 20% | 700 | \1,408 | |
マリブリ・フレーズ・ド・ボア | 18% | 700 | \1,408 | |
マリブリ・マンサニータ | 20% | 700 | \1,551 | |
マンダリン・ナポレオン | 38% | 700 | \2,424 | |
モーツァルト | 17% | 500 | \1,865 | |
モリナリ・サンブーカ | 40% | 750 | \1,655 | |
モリナリ・サンブーカ・カフェ | 40% | 700 | \1,406 | |
ユーコンジャック・パーマ・フロスト・シュナップス100プルーフ | 50% | 750 | \2,599 | |
ラッテ・リ・ソッチラ・レディ | 30% | 700 | \2,832 | |
ラテ・マキアート(正規品) | 17% | 700 | \2,389 | |
ラム・マローネ(1800ml) | 40% | 1800 | \3,703 | |
ランカ・トロピカル・ヨーグルト | 15% | 500 | \1,958 | |
リキュール・ド・サパン | 30% | 700 | \3,332 | |
リコール・デ・ベリョータ | 17% | 700 | \2,179 | |
リモンチェロ・ドリンク・イタリア | 30% | 700 | \1,760 | |
ルイ・ブランジー・プルーン | 16% | 500 | \2,178 | |
ルイ・ブランジー・ポワール | 16% | 500 | \2,178 | |
ルジェ・クレーム・ド・カシス | 20% | 700 | \1,655 | |
ルジェ・クレーム・ド・カルテット | 15% | 700 | \1,848 | |
ルジェ・クレーム・ド・フランボワーズ | 15% | 700 | \1,551 | |
ルジェ・クレーム・ド・フレーズ | 15% | 700 | \1,446 | |
ルジェ・グリーンアップル | 22% | 700 | \1,848 | |
ルジェ・ミュルテル | 15% | 700 | \1,628 | |
レッドベア・エナジー | 16% | 700 | \3,017 | |
レベルリザーヴ・チェリーリキュール | 35% | 750 | \3,046 | |
レベルリザーヴ・ハニーリキュール | 35% | 750 | \3,046 | |
ロッキーマウンテン・ブラックベリー・ウイスキー | 40% | 750 | \3,646 | |
ワイルドターキー・アメリカンハニー(1L) | 35.50% | 1000 | \3,122 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ヴーレ | 15% | 750 | \3,362 | |
ヴェドレンヌ・スーパーカシス | 20% | 700 | \2,284 | |
ヴェルサント(アブサン系) | 45% | 700 | \3,278 | |
和酒「金柑」 | 20% | 700 | \1,859 | |
和酒「桜」 | 22% | 700 | \1,865 | |
和酒「生姜」 | 20% | 700 | \1,738 | |
和酒「抹茶」 | 20% | 700 | \1,865 | |
和酒「柚子」 | 25% | 700 | \1,827 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次 +10 |