![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 . . . . . . . 次 +10 |
![]() |
ミドルトン蒸留所 ミドルトン・ディアゲィーリッチ 58.20% 700ml ¥36,463(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ(1L) 43.20% 1000ml ¥3,036(税込) |
![]() |
クーリー蒸留所 カネマラ・ディスティラーズエディション 43% 700ml ¥5,073(税込) |
![]() |
南部コークで造られてきた名門ウイスキーです。 かつてはポットスティルでしたが、現行品はミドルトン蒸留所でつくられており、ソフトタイプのブレンデッドウイスキーです。 ミドルトン蒸留所 パディー 40% 700ml ¥2,323(税込) |
![]() |
キルベガン蒸留所は1757年創業。1985年に閉鎖、そして2007年に再びウイスキーの生産を再開しました。現存する最古の蒸留所の名を冠したアイリッシュウイスキーです。 キルベガンは口当たりが軽く、華やかなアイリッシュウイスキーです クーリー蒸留所 キルベガン 40% 700ml ¥2,323(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ 43.20% 700ml ¥2,832(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ・シグネチャーリリース 46% 700ml ¥5,480(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 パワーズ・ジョンレーンリリース12年 46% 700ml ¥7,110(税込) |
![]() |
ティーリング・シングルモルト 46% 700ml ¥5,276(税込) |
![]() |
ミドルトン蒸留所 タラモア・デュー12年シェリー(1L) 46% 1000ml ¥5,480(税込) |
-10 前 1 2 3 . . . . . . . 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
オレイリーズ | 40% | 700 | \2,323 | |
ティーリング | 46% | 700 | \3,443 | |
ティーリングTWCポッチーン | 61.50% | 500 | \3,122 | |
ティーリング・シングルグレーン | 46% | 700 | \5,276 | |
ティーリング・シングルモルト | 46% | 700 | \5,276 | |
クーリー蒸留所 | ||||
カネマラ12年 | 40% | 700 | \9,249 | |
カネマラ22年 | 46% | 700 | \23,223 | |
カネマラ・ディスティラーズエディション | 43% | 700 | \5,073 | |
キルベガン | 40% | 700 | \2,323 | |
コロンターフ・ブラック | 40% | 700 | \2,221 | |
ティアコネル10年シェリーカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \8,360 | |
ティアコネル10年ポートカスクフィニッシュ | 46% | 700 | \8,360 | |
ブッシュミルズ蒸留所 | ||||
アイリッシュマン・カスクストレングス2014 | 54% | 700 | \9,982 | |
アイリッシュマン・シングルモルト12年 | 43% | 700 | \6,295 | |
ブッシュミルズ | 40% | 700 | \1,865 | |
ブッシュミルズ・シングルモルト10年 | 40% | 700 | \3,341 | |
ミドルトン蒸留所 | ||||
ジェムソン・シグネチャーリザーヴ | 40% | 1000 | \6,499 | |
タラモア・デュー12年シェリー(1L) | 46% | 1000 | \5,480 | |
タラモア・デュー・フェニックス | 55% | 750 | \8,536 | |
ダンフィーズ | 40% | 700 | \3,017 | |
パディー | 40% | 700 | \2,323 | |
パディー・センテナリー(木箱入り) | 40% | 750 | \12,019 | |
パワーズ | 43.20% | 700 | \2,832 | |
パワーズ(1L) | 43.20% | 1000 | \3,036 | |
パワーズ・シグネチャーリリース | 46% | 700 | \5,480 | |
パワーズ・ジョンレーンリリース12年 | 46% | 700 | \7,110 | |
ミドルトン・ディアゲィーリッチ | 58.20% | 700 | \36,463 | |
ミドルトン・バリークロケット・レガシー(木箱入り) | 46% | 700 | \29,334 | |
レッドブレスト15年 | 46% | 700 | \9,147 | |
レッドブレスト21年 | 46% | 700 | \25,973 |
-10 前 1 2 3 . . . . . . . 次 +10 |