![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Home |
★為替相場などの関係で価格は変わることがあります。 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |
![]() |
コーヴァル・シングルバレル・ウィート 40% 750ml ¥9,860(税込) |
![]() |
コーヴァル・シングルバレル 47% 750ml ¥9,554(税込) |
![]() |
レベルイエールは、ローリングストーンズのキース・リチャードがこよなく愛するバーボンとして知られています。 名前の意味は「反抗の叫び」。しかし、名前とはうらはらにやさしい甘さのバーボンです。 スモールバッチリザーヴは、そのレベルイエールのプレミアムバーボンです。 ウェラー家の150年前のレシピに基づき、小麦をつかって作られ、スモールバッチでボトリングされました。 レベルイエール・スモールバッチリザーヴ 45% 750ml ¥4,563(税込) |
![]() |
メロウコーン・ボトル・イン・ボンド(1L) 50% 1000ml ¥2,628(税込) |
![]() |
アメリカ独立戦争下の1776年設立以降、1958年まで3代に渡り蒸留されてきた伝説的ブランドをジョージタウン・トレーディング・カンパニーが3代目のジェームスEペッパーが残した当時のオリジナル・ボトルとレシピを基に伝説の味を忠実に再現した復刻版。 ラム麦33%使用。100プルーフにてボトリング。 ジェームスE.ペッパー1776 50% 700ml ¥5,602(税込) |
![]() |
1836年にジョセフ・ワシントン・ダントによって生み出された銘柄で、ダントは優れたバーボンの製法であるサワーマッシュ方式の発明者とも言われています。 このボンデッドは、1897年制定の法律で、当時の粗悪な密造酒対策につくられたものです。現在はそういったものが無いため、意味がなくなりましたが、JWダントは今もそのこだわりに基づき、ボトルインボンドのバーボンを造っています。 J.W.ダント・ボンデッド 50% 750ml ¥3,341(税込) |
![]() |
ジャックダニエル・ゴールドNo.27 40% 700ml ¥11,693(税込) |
![]() |
ラーセニィ・スモールバッチ 46% 750ml ¥5,786(税込) |
![]() |
レンジャークリーク36 48% 350ml ¥5,786(税込) |
![]() |
メーカーズマーク・レッド(正規品) 45% 750ml ¥2,704(税込) |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |
在庫リスト
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
J.R.ユーイング・プライヴェートリザーヴ | 40% | 750 | \5,590 | |
J.W.ダント・ボンデッド | 50% | 750 | \3,341 | |
アーリータイムズ354 | 40% | 750 | \3,960 | |
アーリータイムズ・カモフラージュボトル | 40% | 750 | \2,704 | |
エンシェントエイジ | 40% | 750 | \1,298 | |
エヴァンウイリアムス・ブラック | 43% | 750 | \1,508 | |
エヴァンウイリアムス・ポットスティルデカンタ(オールドボトル) | 45% | 750 | \33,315 | |
オールドクロウ | 40% | 700 | \1,551 | |
オールドフィッツジェラルド1964/1970セラミック・ブレーニーボトル(オールドボトル) | 50% | 757 | \50,723 | |
オールドフィッツジェラルド1969bottlingホワイトセラミック・アイルランド・マップ(オールドボトル) | 43% | 750 | \50,723 | |
ケンタッキージェントルマン | 40% | 750 | \1,048 | |
コーヴァル・シングルバレル | 47% | 750 | \9,554 | |
コーヴァル・シングルバレル・ウィート | 40% | 750 | \9,860 | |
ジェームスE.ペッパー1776 | 50% | 700 | \5,602 | |
ジムビーム | 40% | 750 | \1,446 | |
ジムビーム・シグネチャークラフト12年 | 43% | 750 | \4,971 | |
ジムビーム・シングルバレル | 47.50% | 750 | \4,563 | |
ジムビーム・ジェイコブズゴースト・ホワイトウイスキー | 40% | 750 | \3,960 | |
ジムビーム・デビルズカット | 45% | 700 | \2,832 | |
ジャックダニエル・ゴールドNo.27 | 40% | 700 | \11,693 | |
ジャックダニエル・シナトラ・セレクト | 43% | 1000 | \13,139 | |
ジャックダニエル・ホワイトラビット | 43% | 700 | \4,589 | |
ジョージアムーン・ピーチ | 35% | 750 | \1,865 | |
ジョージアムーン・レモネード | 35% | 750 | \1,865 | |
ジョージディッケルNo.8 | 40% | 750 | \2,704 | |
ジョージディッケルNo1 | 45.50% | 750 | \3,749 | |
ジョージディッケル・バレルセレクト | 43% | 750 | \11,315 | |
ジョン・ハミルトン | 40% | 700 | \1,237 | |
タウンブランチ | 40% | 750 | \6,091 | |
テンペランス・トレーダー | 44.49% | 750 | \6,499 |
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
ノブクリーク | 50% | 750 | \4,156 | |
ハドソン・ベビー・バーボン | 46% | 375 | \6,499 | |
バーンハイムUSウィートウイスキー | 45% | 750 | \8,779 | |
バッファロートレース・ホワイトドッグ・ウィートマッシュ | 62.50% | 375 | \2,730 | |
バッファロートレース・ホワイトドッグ・ライマッシュ | 62.50% | 375 | \2,730 | |
フォアロゼ(1L) | 40% | 1000 | \2,075 | |
フォアロゼ・プラチナ | 43% | 750 | \7,924 | |
ブラックデス・バーボン | 40% | 700 | \2,284 | |
ブレット10年 | 45.60% | 750 | \6,702 | |
プラットヴァレー・ストーンジャグ | 40% | 750 | \2,526 | |
ベンチマーク | 40% | 750 | \1,314 | |
メーカーズ46 | 47% | 750 | \7,312 | |
メーカーズマーク2010ウィンター | 45% | 750 | \6,579 | |
メーカーズマーク2011ヘリテージ(1L) | 45% | 1000 | \12,048 | |
メーカーズマーク・キーンランド2010 | 45% | 1000 | \24,934 | |
メーカーズマーク・キーンランド2011 | 45% | 1000 | \15,505 | |
メーカーズマーク・キーンランド2012 | 45% | 1000 | \15,505 | |
メーカーズマーク・チャーリーストロング | 45% | 1000 | \16,239 | |
メーカーズマーク・ヘリテージ・ゴールドキャップ | 45% | 1000 | \13,410 | |
メーカーズマーク・レッド(正規品) | 45% | 750 | \2,704 | |
メロウコーン・ボトル・イン・ボンド(1L) | 50% | 1000 | \2,628 | |
ラーセニィ・スモールバッチ | 46% | 750 | \5,786 | |
レッド・ステート | 40% | 750 | \2,599 | |
レベルイエール・スモールバッチリザーヴ | 45% | 750 | \4,563 | |
レンジャークリーク36 | 48% | 350 | \5,786 |
アメリカンウイスキー
名前 | 度数 | 容量(ml) | 価格 (税込) | |
---|---|---|---|---|
カンザス・クリーンディスティルド | 40% | 750 | \4,360 | |
シーグラム・セブンクラウン(1L) | 40% | 1000 | \2,075 | |
シーグラム・セブンクラウン75周年アニバーサリー(1.75L) | 43.40% | 1750 | \4,170 | |
シーグラム・セブンクラウン・レトロボトル | 40% | 750 | \4,054 | |
ティンカップ | 42% | 750 | \5,480 |
-10 前 1 2 3 4 5 6 . . . . 次 +10 |